| Environment | Sandbox | Production |
|---|---|---|
| Dashboard URL | https://app.sandbox.sudo.cards | https://app.sudo.africa |
| API URL | https://api.sandbox.sudo.cards | https://api.sudo.africa |
| Vault URL | https://vault.sudo.africa | https://vault.sudo.cards |
| VGS Script | <script type="text/javascript" src="https://js.securepro.xyz/sudo-show/1.1/ACiWvWF9tYAez4M498DHs.min.js"></script> | <script type="text/javascript" src="https://js.securepro.xyz/sudo-show/1.1/ACiWvWF9tYAez4M498DHs.min.js"></script> |
| Vault ID | we0dsa28s | vdl2xefo5 |
Overview
Environments
The Sudo API and Dashboard are available in two environments:
The sandbox environment contains special API operations that allow you to easily test and simulate different activities, from account payments to card payments. You can find the full reference under Simulations.
